Interview
价值 | 单位 | |
滚筒长度 | mm | 1000 |
研磨辊外径 | mm | 180 |
驱动辊外径 | mm | 120 |
驱动功率 | kW | 1,75 |
压力装置 | daN | 发动机 |
驱动辊速度 | rpm | 3 -80 |
水平进给 | 振动 | |
PLC/TFT显示器 | - | |
工作站 | 件 | 1 |
Slurry tank 泥浆罐 | l | 5 |
长x宽 | mm | 500 x 1600 |
无升降高度 | mm | 1150 |
带升降高度 | mm | 1600 |
无升降机重量 | kg | 930 |
带升降机重量 | kg | 980 |

Copy product links
Long by picture save/share
