Interview
价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 1200/1500 |
修整环内径 | mm | 405/600 |
工作站 | 件 | 3/4 |
输出功率 | Kw | 7,5/11/15 |
PLC/TFT显示器
| - | - |
气动/站 | DaN | 50-690 |
速度 | rpm | 0-60 |
冷却 | 选项 | - |
泥浆罐 | l | 30 |
长x宽 | mm | 2180 x 1700 |
无升降高度 | mm | 1940 |
带升降高度 | mm | 2300 |
无升降机重量 | kg | 2800 |
带升降机重量 | kg | 3070 |
装卸系统
| 选项 | - |

Copy product links
Long by picture save/share
