Interview
价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 400 |
修整环内径 | mm | 145 |
| 工作站 | 件 | 3 |
输出功率 | Kw | 0,75/1,5 |
PLC/TFT显示器
| - | - |
气动/站 | DaN | 30-120 |
速度 | rpm | 0-120 |
冷却 | 选项 | - |
泥浆罐 | l | 5 |
长x宽 | mm | 910 x 840 |
无升降高度 | mm | 1400 |
带升降高度 | mm | 1900 |
无升降机重量 | kg | 220 |
带升降机重量 | kg | 250 |
装卸系统
| option | - |

Copy product links
Long by picture save/share
