Interview
价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 830/940 |
转子盘ID | mm | 300 /300 |
转子盘 | 件 | 5/6 |
输出功率,上限 | kw | 12/23/38,5 |
输出功率, 下限 | kw | 12/23/38,5 |
输出功率,转子 | kw | 5/11/15 |
工作压力 | daN | 4000 |
速度, 上限 | rpm | 800 |
速度, 下限 | rpm | 800 |
转速, 转子 | rpm | 500 |
关断精度 | μm | 0,1 |
自动化能力 | 选项 | - |
PLC/TFT显示器 | - | 西门子 |
长 x 宽 | mm | 3500 x 2100 |
高度 | mm | ≈2900 |
重量 | kg | ≈12800 |

Copy product links
Long by picture save/share
