待议
| 价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 600 / 700 |
修整环内径 | mm | 248 /275 |
工作站 | 件 | 3 |
输出功率 | KW | 2,2/2,2 |
PLC/TFT显示器
| - | - |
气动/站 | DaN | 30 |
速度 | rpm | 30-90 |
冷却 | 选项 | - |
泥浆罐 | l | 12 |
长x宽 | mm | 1375 x 1300 |
无升降高度 | mm | 1160 |
带升降高度 | mm | 1990 |
无升降机重量 | kg | 720 |
带升降机重量 | kg | 880 |
装卸系统
| option | - |

复制产品链接
长按图片保存/分享