待议
价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 540/660/720 |
转子盘ID | mm | 180 /225/225 |
转子盘 | 件 | 5/5/6 |
输出功率,上限 | kw | 5/12/23 |
输出功率, 下限 | kw | 5/12/23 |
输出功率,转子 | kw | 3/5/11 |
工作压力 | daN | 2000 |
速度, 上限 | rpm | 1100 |
速度, 下限 | rpm | 1100 |
转速, 转子 | rpm | 680 |
关断精度 | μm | 0,1 |
自动化能力 | 选项 | - |
PLC/TFT显示器 | - | 西门子 |
长x宽 | mm | 1980 x 1590 |
高度 | mm | ≈2600 |
重量 | kg | ≈7000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享