待议
价值 | 单位 | |
工作盘外径 | mm | 1800/2200 |
修整环内径 | mm | 690/900 |
工作站 | 件 | 3/4 |
输出功率 | Kw | 15/22/30 |
PLC/TFT显示器
| - | - |
气动/站 | DaN | 500 - 760 |
速度 | rpm | 0-50 |
冷却 | 选项 | - |
泥浆罐 | l | 50 |
长x宽 | mm | 3515 x 3215 |
无升降高度 | mm | 2100 |
带升降高度 | mm | 3110 |
无升降机重量 | kg | 11300 |
带升降机重量 | kg | 11800 |
装卸系统
| 选项 | - |

复制产品链接
长按图片保存/分享